
UTAH leads the series 47-29-4
1998 — BYU 26, UTAH 24
1997 — UTAH 20, BYU 14
1996 — BYU 37, UTAH 17
1995 — UTAH 34, BYU 17
1994 — UTAH 34, BYU 31
1993 — UTAH 34, BYU 31
1992 — BYU 31, UTAH 22
1991 — BYU 48, UTAH 17
1990 — BYU 45, UTAH 22
1989 — BYU 70, UTAH 31
1988 — UTAH 57, BYU 28
1987 — BYU 21, UTAH 18
1986 — BYU 35, UTAH 21
1985 — BYU 38, UTAH 28
1984 — BYU 24, UTAH 14
1983 — BYU 55, UTAH 7
1982 — BYU 17, UTAH 12
1981 — BYU 56, UTAH 28
1980 — BYU 56, UTAH 6
1979 — BYU 27, UTAH 0
1978 — UTAH 23, BYU 22
1977 — BYU 38, UTAH 8
1976 — BYU 34, UTAH 12
1975 — BYU 51, UTAH 20
1974 — BYU 48, UTAH 20
1973 — BYU 46, UTAH 22
1972 — BYU 16, UTAH 7
1971 — UTAH 17, BYU 15
1970 — UTAH 14, BYU 13
1969 — UTAH 16, BYU 6
1968 — UTAH 30, BYU 21
1967 — BYU 17, UTAH 13
1966 — BYU 35, UTAH 13
1965 — BYU 25, UTAH 20
1964 — UTAH 47, BYU 13
1963 — UTAH 15, BYU 6
1962 — UTAH 35, BYU 20
1961 — UTAH 21, BYU 20
1960 — UTAH 17, BYU 0
1959 — UTAH 20, BYU 8
1958 — BYU 14, UTAH 7
1957 — UTAH 27, BYU 0
1956 — UTAH 41, BYU 6
1955 — UTAH 41, BYU 9
1954 — UTAH 12, BYU 7
1953 — UTAH 33, BYU 32
1952 — UTAH 34, BYU 6
1951 — UTAH 7, BYU 6
1950 — UTAH 28, BYU 28 (tie)
1949 — UTAH 38, BYU 0
1948 — UTAH 30, BYU 0
1947 — UTAH 28, BYU 6
1946 — UTAH 35, BYU 6
1943 — 1945: No Games
1942 — BYU 12, UTAH 7
1941 — UTAH 6, BYU 6 (tie)
1940 — UTAH 12, BYU 7
1939 — UTAH 35, BYU 13
1938 — UTAH 7, BYU 7 (tie)
1937 — UTAH 14, BYU 0
1936 — UTAH 18, BYU 0
1935 — UTAH 32, BYU 0
1934 — UTAH 43, BYU 0
1933 — UTAH 21, BYU 6
1932 — UTAH 29, BYU 0
1931 — UTAH 43, BYU 0
1930 — UTAH 34, BYU 7
1929 — UTAH 45, BYU 13
1928 — UTAH 0, BYU 0 (tie)
1927 — UTAH 20, BYU 0
1926 — UTAH 40, BYU 7
1925 — UTAH 27, BYU 0
1924 — UTAH 35, BYU 6
1923 — UTAH 15, BYU 0
1922 — UTAH 49, BYU 0
1899 — 1921: No Games
1898 — UTAH 5, BYU 0
1897 — Two Games:
Game 1: BYA 14, UTAH 0
Game 2: BYA 22, UTAH 0
1896 — Three Games:
Game 1: UTAH 12, BYA 4
Game 2: UTAH 6, BYA 0
Game 3: BYA 8, UTAH 6
Last modified .